
| תאריך לידה: 30/07/1947
שיחק בסרטים:
| 1. | איזה מין הורים (2006) קומדיה
|      229 מדרגים | | 2. | שליחות קטלנית 3: עלייתן של המכונות (2003) מדע בדיוני, פעולה
|      335 מדרגים | | 3. | פגיעה היקפית (2002) מתח, פעולה
|      214 מדרגים | | 4. | שואוטיים (2002) פעולה, פשע, קומדיה
|      270 מדרגים | | 5. | היום השישי (2000) מדע בדיוני, מתח, פעולה
|      239 מדרגים | | 6. | סוף העולם (1999) אימה, מיסתורין, מתח, פנטזיה, פעולה
|      244 מדרגים | | 7. | שקרים אמיתיים (1994) מתח, פעולה, קומדיה, רומנטיקה
|      373 מדרגים | | 8. | ג'וניור (1994) מדע בדיוני, קומדיה, רומנטיקה
|      215 מדרגים | | 9. | שיים הנבזי (1994) פעולה, פשע, קומדיה
|      10 מדרגים | | 10. | אחרון גיבורי הפעולה (1993) הרפתקאות, פנטזיה, פעולה, קומדיה
|      320 מדרגים | | 11. | שליחות קטלנית 2: יום הדין (1991) מדע בדיוני, פעולה
|      445 מדרגים | | 12. | זיכרון גורלי (1990) הרפתקאות, מדע בדיוני, מתח, פעולה
|      226 מדרגים | | 13. | שוטר בגן ילדים (1990) מתח, פעולה, פשע, קומדיה
|      304 מדרגים | | 14. | מפגש לוהט (1988) מתח, פעולה, פשע, קומדיה
|      360 מדרגים | | 15. | תאומים (1988) קומדיה
|      303 מדרגים | | 16. | הטורף (1987) הרפתקאות, מדע בדיוני, מתח, פעולה
|      416 מדרגים | | 17. | עסקה ללא רחמים (1986) מתח, פעולה, פשע
|      264 מדרגים | | 18. | קומנדו (1985) הרפתקאות, מתח, פעולה, קומדיה
|      260 מדרגים | | 19. | סוניה האדומה (1985) הרפתקאות, פנטזיה, פעולה
|      206 מדרגים | | 20. | מחייה הרקמות (1985) אימה, מדע בדיוני, קומדיה
|      71 מדרגים | | 21. | קונאן המשמיד (1984) הרפתקאות, פנטזיה, פעולה
|      365 מדרגים | | 22. | שליחות קטלנית (1984) מדע בדיוני, מתח, רומנטיקה
|      370 מדרגים | | 23. | אוכפים מצחיקים (1979) מערבון, קומדיה
|      193 מדרגים | | 24. | עושים שרירים (1977) דוקומנטרי, ספורט
|      280 מדרגים | | 25. | מועדון השרירים (1976) דרמה, קומדיה
|      36 מדרגים | | 26. | הפתעה בניו-יורק (1970) משפחה, פנטזיה, פעולה, קומדיה
|      344 מדרגים |
שיחק בסדרות:
|
|